

NT-P5 | Wielofunkcyjna maszyna Pick And Place.
Przedstawiamy NT-P5, najnowszą wysoce precyzyjną maszynę do układania modułów firmy Nectec, zaprojektowaną jako pionier, praktyk i lider w dziedzinie wysokiej klasy inteligentnych maszyn SMT w Chinach. Dzięki najnowocześniejszej technologii i wszechstronnej konfiguracji, NT-P5 zapewnia niezrównaną wydajność i precyzję, dzięki czemu jest najlepszym rozwiązaniem dla potrzeb produkcji SMT.

NT-P5 | Wielofunkcyjna maszyna typu pick and place
- Opis
 
Opis
Zintegrowany układ o wysokiej wydajności
NT-P5 posiada wysokowydajną zintegrowaną głowicę umieszczającą, osiągającą optymalną wydajność produkcyjną do 42 000 CPH. Obsługuje szereg komponentów, od małych chipów 0201 do dużych części 40 mm x 40 mm, zapewniając elastyczność i precyzję. Moduł ruchu lewitacji magnetycznej gwarantuje szybkie i stabilne pozycjonowanie.
Zaawansowane systemy rozpoznawania i kalibracji
Wyposażony w przemysłowe kamery liniowe i automatyczny system kalibracji z kompensacją termiczną, NT-P5 zapewnia dokładność w czasie rzeczywistym. Automatyczne urządzenie do cięcia i zbierania pasków materiału dodatkowo zwiększa wydajność produkcji.
Inteligentne i elastyczne operacje
Wspierając systemy MES, NT-P5 umożliwia inteligentne zarządzanie produkcją, jakością i wydajnością. Funkcje obejmują wykrywanie próżni w czasie rzeczywistym, automatyczną korektę środka materiału i zaawansowaną optymalizację ścieżki przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji, zapewniając maksymalne wykorzystanie sprzętu.
Oś XY skonfigurowana z silnikami liniowymi
Oś XY wykorzystuje zaawansowaną w branży konfigurację podwójnego silnika liniowego, która charakteryzuje się następującymi cechami
Mniejsze zużycie, wyższa precyzja i dłuższa żywotność. Konfiguracja z podwójnym silnikiem liniowym umożliwia wyższą wydajność produkcji przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności sprzętu.

Szybka głowica umieszczająca
Szybka głowica umieszczająca z latającymi kamerami, może obsługiwać mikroczipy 0201 do zwykłych komponentów L12 * W12 * H6.5MM. Oś Z głowicy umieszczającej wykorzystuje precyzyjne silniki liniowe, aby zapewnić dokładność umieszczania komponentów ±0,035 mm, osiągając wysoką wydajność umieszczania.

Precyzyjna głowica wielofunkcyjna
Wyposażona w nową, precyzyjną głowicę 0624R, oś R jest kontrolowana przez precyzyjny serwomotor. Może obsługiwać mikroukłady Imperial 0201 do dużych/nieregularnych komponentów L40 * W40 * H25 mm, osiągając wysoką precyzję i szybkie umieszczanie.

Liniowa kamera skanująca
Nowo zaprojektowany kontroler źródła światła, w połączeniu z importowanymi kamerami przemysłowymi o wysokiej rozdzielczości, zapewnia wyższą precyzję i szybszą reakcję w celu precyzyjnego umieszczania różnych chipów i nieregularnych komponentów.

Latająca kamera
Nowa latająca kamera może identyfikować i korygować wszystkie komponenty CHP podczas szybkiego umieszczania. Zakres rozpoznawania rozmiaru komponentów wynosi 12*12 mm. Może również rozpoznawać niektóre komponenty chipowe, komponenty sferyczne itp. w celu osiągnięcia bardziej wydajnej produkcji.

specyfikacja
Model  | Kategoria  | NT-P5  | |
Specyfikacja  | Moduł głowicy montażowej  | Pojedyncze ramię  | Pojedyncze ramię  | 
Moduł śledzenia  | Kolej jednoszynowa  | Kolej jednoszynowa  | |
Liczba dysz  | Szybka głowica umieszczająca (10 głowic)  | Wielofunkcyjna głowica pozycjonująca (6 głowic)  | |
Rozmiar sprzętu  | Długość x szerokość x wysokość  | 1380*1880*1550mm  | 1380*1880*1550mm  | 
waga  | waga  | O 1850KG  | O 1850KG  | 
Specyfikacje elektryczne  | Źródło gazu  | 0,5 MPa,200 l/min  | 0,5 MPa,200 l/min  | 
Zasilanie / Moc  | AC380/420/480V, 5KW  | AC380/420/480V, 5KW  | |
Podłoże obiektu  | Rozmiar płytki drukowanej  | Szyna jednoszynowa: minimum 50 * 50 mm, maksimum 510 * 410 mm  | Szyna jednoszynowa: minimum 50 * 50 mm, maksimum 510 * 410 mm  | 
Grubość płytki drukowanej  | 0,5-9,0 mm  | 0,5-9,0 mm  | |
Metoda mocowania PCB  | Pneumatyczna platforma podnosząca, górne i dolne zaciski  | Pneumatyczna platforma podnosząca, górne i dolne zaciski  | |
Funkcja montażu  | Optymalna prędkość umieszczania  | 42000CPH  | 18000CPH  | 
Dokładność rozmieszczenia chipów (CPK)  | 0,035 mm (XYZ), CPK ≥ 1,0  | 0,03 mm (XYZ), CPK ≥ 1,0  | |
Odpowiedni zakres komponentów  | Latająca kamera: minimalny rozmiar: 0201, maksymalny rozmiar: L12*W12*H6.5mm  | -  | |
Kamera stacjonarna: minimum British 0201, maksimum L40*W40*H13mm  | Kamera stacjonarna: minimum British 0201, maksimum L40*W40*H25mm  | ||
System wizualny  | MARK Pole widzenia kamery  | L20mm*w20mm  | L20mm*w20mm  | 
Typ kamery MARK  | Macierz powierzchniowa 500W  | Macierz powierzchniowa 500W  | |
Typ kamery składowej  | Latająca kamera  | -  | |
Kamera stacjonarna  | Kamera stacjonarna  | ||
System karmienia  | Podajnik  | Podajnik elektryczny  | Podajnik elektryczny  | 
Liczba podajników  | Jednostronny 50-stopniowy (8 mm) Dwustronny 100-stopniowy (8 mm, opcjonalnie)  | Jednostronny 50-stopniowy (8 mm) Dwustronny 100-stopniowy (8 mm, opcjonalnie)  | |
Podajnik materiału cewki  | Tape:8/12/16/24/32/44/56mm  | Tape:8/12/16/24/32/44/56/72/88mm  | |
Podajnik materiału do rur  | Liczba ładunków na podajnik wibracyjny:  | Liczba urządzeń podających na podajnik wibracyjny:  | |
4-20mmx3 rurki, 30-40mmx2 rurki, 40-50mmX1 rurki  | 4-20mmx3 rurki, 30-40mmx2 rurki, 40-50mmX1 rurki  | ||
TRAY (opcjonalnie)  | Obciążenie szafki TRAY: L323*W136*H7,5mm, 20 tacek  | ||
Sekcja sterowania  | Oś X  | Precyzyjny silnik liniowy + linijka kratowa  | Precyzyjny silnik liniowy + linijka kratowa  | 
Oś Y  | Silnik liniowy z podwójnym napędem + liniał kratowy, pełna kontrola w pętli zamkniętej  | Silnik liniowy z podwójnym napędem + liniał kratowy, pełna kontrola w pętli zamkniętej  | |
Oś Z  | Precyzyjny silnik liniowy  | Precyzyjny silnik liniowy  | |
Oś R  | Serwomotor o wysokiej precyzji  | Serwomotor o wysokiej precyzji  | |
Połączenie z systemem MES  | Kolekcja MES  | Obsługa protokołu komunikacyjnego TCP/IP  | Obsługa protokołu komunikacyjnego TCP/IP  | 
Przesyłanie MES  | Obsługa kodów QR / rozpoznawania kodów kreskowych / przesyłania powiązań MES  | Obsługa kodów QR / rozpoznawania kodów kreskowych / przesyłania powiązań MES  | |
Powiązane produkty
															
                
                
	
															
															
															
								










