

NT-P5 | Machine Pick And Place Multifonctionnelle
Voici la NT-P5, la dernière machine de placement de modules de haute précision de Nectec, conçue pour être le pionnier, le praticien et le leader des machines SMT intelligentes haut de gamme en Chine. Grâce à sa technologie de pointe et à sa configuration polyvalente, la NT-P5 offre une efficacité et une précision inégalées, ce qui en fait la solution ultime pour vos besoins de production SMT.

NT-P5 | Machine multifonctionnelle de prise et de dépose de marchandises
- Description
Description
Placement intégré à haut rendement
La NT-P5 est dotée d'une tête de placement intégrée à haut rendement, qui permet d'atteindre une capacité de production optimale allant jusqu'à 42 000 CPH. Elle traite une gamme de composants allant des minuscules puces 0201 aux grandes pièces de 40 mm x 40 mm, garantissant flexibilité et précision. Le module de mouvement à lévitation magnétique garantit un placement stable et à grande vitesse.
Systèmes avancés de reconnaissance et d'étalonnage
Équipé de caméras linéaires industrielles et d'un système de calibrage automatique avec compensation thermique, le NT-P5 garantit une précision en temps réel. Le dispositif de coupe et de collecte automatique des bandes de matériau renforce encore l'efficacité de la production.
Des opérations intelligentes et flexibles
Prenant en charge les systèmes MES, le NT-P5 permet une gestion intelligente de la production, de la qualité et de l'efficacité. Parmi les fonctionnalités, citons la détection du vide en temps réel, la correction automatique du centre du matériau et l'optimisation avancée de la trajectoire à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle, ce qui garantit une utilisation maximale de l'équipement.
Axe XY configuré avec des moteurs linéaires
L'axe XY adopte une configuration de moteur linéaire double avancée dans l'industrie, qui présente les caractéristiques suivantes
Moins d'usure, plus de précision et une durée de vie plus longue. La configuration à deux moteurs linéaires permet d'augmenter l'efficacité de la production tout en assurant la stabilité de l'équipement.
Tête de placement à grande vitesse
La tête de placement rapide avec caméras volantes peut traiter des micropuces 0201 jusqu'à des composants ordinaires de L12*L12*H6,5MM. L'axe Z de la tête de placement utilise des moteurs linéaires de haute précision pour garantir une précision de placement des composants de ±0,035 mm, ce qui permet un placement très efficace.
Tête multifonctionnelle de haute précision
Équipé de la nouvelle tête de placement de haute précision 0624R, l'axe R est contrôlé par un servomoteur de haute précision. Il peut traiter des puces électroniques Imperial 0201 jusqu'à des composants L40*L40*H25mm de grande taille ou irréguliers, ce qui permet d'obtenir un placement rapide et de haute précision.
Caméra à balayage linéaire
Un contrôleur de source lumineuse de conception nouvelle, associé à des caméras industrielles haute résolution importées, permet d'obtenir une plus grande précision et une réponse plus rapide pour le placement de haute précision de diverses puces et de composants irréguliers.
Caméra volante
La nouvelle caméra volante peut identifier et corriger tous les composants de la PSC pendant le placement à grande vitesse. La plage de reconnaissance de la taille des composants est comprise entre 12 et 12 mm. Elle peut également reconnaître certains composants à puce, des composants sphériques, etc., pour une production plus efficace.
spécification
Modèle | Catégorie | NT-P5 | |
Spécifications | Module de tête de montage | Bras unique | Bras unique |
Module de suivi | Monorail | Monorail | |
Nombre de buses | Tête de placement à grande vitesse (10 têtes) | Tête de placement multifonctionnelle (6 têtes) | |
Taille de l'équipement | Longueur x Largeur x Hauteur | 1380*1880*1550mm | 1380*1880*1550mm |
poids | poids | À propos de 1850KG | À propos de 1850KG |
Spécifications électriques | Source de gaz | 0,5MPa,200L/min | 0,5MPa,200L/min |
Alimentation électrique / Alimentation | AC380/420/480V, 5KW | AC380/420/480V, 5KW | |
Substrat d'objet | Taille du circuit imprimé | Monorail : Minimum 50*50mm, Maximum 510*410mm | Monorail : Minimum 50*50mm, Maximum 510*410mm |
Épaisseur du circuit imprimé | 0,5-9,0 mm | 0,5-9,0 mm | |
Méthode de fixation du circuit imprimé | Plate-forme de levage pneumatique, pinces supérieures et inférieures | Plate-forme de levage pneumatique, pinces supérieures et inférieures | |
Fonction de montage | Vitesse de placement optimale | 42000CPH | 18000CPH |
Précision de placement des puces (CPK) | 士 0,035mm(XYZ),CPK ≥ 1.0 | 士 0,03mm(XYZ), CPK ≥ 1.0 | |
Gamme de composants correspondante | Caméra volante : taille minimale : 0201, taille maximale : L12*L12*H6.5mm | - | |
Caméra fixe : minimum British 0201, maximum L40*W40*H13mm | Caméra fixe : minimum British 0201, maximum L40*W40*H25mm | ||
Système visuel | MARK Champ de vision de la caméra | L20mm*l20mm | L20mm*l20mm |
MARK Type de caméra | Réseau de surface 500W | Réseau de surface 500W | |
Composant Type de caméra | Caméra volante | - | |
Caméra fixe | Caméra fixe | ||
Système d'alimentation | Alimentateur | Alimentateur électrique | Alimentateur électrique |
Nombre de mangeoires | Simple face 50-stop (8mm) Double face 100-stop (8mm, en option) | Simple face 50-stop (8mm) Double face 100-stop (8mm, en option) | |
Alimentateur de bobines | Tape:8/12/16/24/32/44/56mm | Tape:8/12/16/24/32/44/56/72/88mm | |
Alimentateur de tubes | Nombre de charges par alimentateur vibrant : | Nombre de dispositifs d'alimentation par alimentateur vibrant : | |
4-20mmx3 tube, 30-40mmx2 tube, 40-50mmX1 tube | 4-20mmx3 tube, 30-40mmx2 tube, 40-50mmX1 tube | ||
PLATEAU (facultatif) | Chargement de l'armoire TRAY : L323*L136*H7.5mm, 20 plateaux | ||
Section de contrôle | Axe X | Moteur linéaire de haute précision + règle à grille | Moteur linéaire de haute précision + règle à grille |
Axe des Y | Moteur linéaire à double entraînement + règle à grille, contrôle complet en boucle fermée | Moteur linéaire à double entraînement + règle à grille, contrôle complet en boucle fermée | |
Axe Z | Moteur linéaire de haute précision | Moteur linéaire de haute précision | |
Axe R | Servomoteur de haute précision | Servomoteur de haute précision | |
Connexion au système MES | Collection MES | Prise en charge du protocole de communication TCP/IP | Prise en charge du protocole de communication TCP/IP |
Téléchargement MES | Prise en charge du code QR / de la reconnaissance des codes-barres / du téléchargement de la liaison MES | Prise en charge du code QR / de la reconnaissance des codes-barres / du téléchargement de la liaison MES |
Produits apparentés
