

NT-P5 | Multifunctionele pluk-en-plaatsmachine
Maak kennis met de NT-P5, Nectecs nieuwste machine voor het plaatsen van hoge-precisiemodules, ontworpen als pionier, beoefenaar en leider in China's high-end slimme SMT-machines. Met zijn geavanceerde technologie en veelzijdige configuratie levert de NT-P5 ongeëvenaarde efficiëntie en precisie, waardoor het de ultieme oplossing is voor uw SMT-productiebehoeften.

NT-P5 | Multifunctionele Pick En Plaats Machine
- Beschrijving
Beschrijving
Zeer efficiënte geïntegreerde plaatsing
De NT-P5 heeft een zeer efficiënte geïntegreerde plaatsingskop, die een optimale productiecapaciteit tot 42.000 CPH haalt. Hij kan een hele reeks componenten verwerken, van kleine 0201 chips tot grote onderdelen van 40mm x 40mm, waardoor flexibiliteit en precisie gegarandeerd zijn. De magnetische levitatiebewegingsmodule garandeert een snelle en stabiele plaatsing.
Geavanceerde herkennings- en kalibratiesystemen
De NT-P5 is uitgerust met industriële lineaire camera's en een automatisch kalibratiesysteem met thermische compensatie, waardoor realtime nauwkeurigheid gegarandeerd is. Het automatische snij- en opvangsysteem voor materiaalstroken verhoogt de productie-efficiëntie nog verder.
Intelligente en flexibele operaties
De NT-P5 ondersteunt MES-systemen en maakt intelligent beheer van productie, kwaliteit en efficiëntie mogelijk. Kenmerken zijn onder andere realtime vacuümdetectie, automatische materiaalcentercorrectie en geavanceerde padoptimalisatie met AI-algoritmen, waardoor de apparatuur maximaal wordt benut.
XY-as geconfigureerd met lineaire motoren
De XY-as maakt gebruik van de geavanceerde dubbele lineaire motorconfiguratie in de industrie, met de volgende eigenschappen
Minder slijtage, hogere nauwkeurigheid en langere levensduur. De configuratie met twee lineaire motoren maakt een hogere productie-efficiëntie mogelijk terwijl de stabiliteit van de apparatuur gewaarborgd blijft.
Plaatsingskop met hoge snelheid
snelheid Plaatsingshoofd met vliegende camera's, kan 0201 microchips tot L12*B12*H6,5MM reguliere componenten verwerken. De Z-as van de plaatsingskop maakt gebruik van uiterst precieze lineaire motoren om een plaatsingsnauwkeurigheid van ±0,035 mm te garanderen, waardoor een zeer efficiënte plaatsing wordt bereikt.
Multifunctionele kop met hoge precisie
Uitgerust met de nieuwe 0624R zeer nauwkeurige plaatsingskop, wordt de R-as bestuurd door een zeer nauwkeurige servomotor. Hij kan Imperial 0201 microchips verwerken tot L40*B40*H25mm grote/onregelmatige componenten, voor zeer nauwkeurige en snelle plaatsing.
Lineaire scancamera
Een nieuw ontworpen lichtbronbesturing, gecombineerd met geïmporteerde industriële camera's met hoge resolutie, zorgt voor een hogere nauwkeurigheid en snellere respons voor zeer nauwkeurige plaatsing van diverse chips en onregelmatige onderdelen.
Vliegende camera
De nieuwe vliegende camera kan alle CHP-onderdelen identificeren en corrigeren tijdens het plaatsen met hoge snelheid. Het bereik van de componentgrootte ligt binnen 12 x 12 mm. De camera kan ook bepaalde chiponderdelen, bolvormige onderdelen, enz. herkennen voor een efficiëntere productie.
specificatie
Model | Categorie | NT-P5 | |
Specificatie | Montage hoofdmodule | Enkele arm | Enkele arm |
Spoormodule | Monorail | Monorail | |
Aantal sproeiers | Plaatsingskop met hoge snelheid (10 koppen) | Multifunctionele plaatsingskop (6 koppen) | |
Afmeting apparatuur | Lengte x Breedte x Hoogte | 1380*1880*1550mm | 1380*1880*1550mm |
gewicht | gewicht | Over 1850KG | Over 1850KG |
Elektrische specificaties | Gasbron | 0,5MPa, 200L/min | 0,5MPa, 200L/min |
Voeding | AC380/420/480V, 5KW | AC380/420/480V,5KW | |
Object substraat | PCB-grootte | Monorail: Minimum 50*50mm, Maximum 510*410mm | Monorail: Minimum 50*50mm, Maximum 510*410mm |
PCB-dikte | 0,5-9,0 mm | 0,5-9,0 mm | |
PCB-bevestigingsmethode | Pneumatisch hefplatform, bovenste en onderste klemmen | Pneumatisch hefplatform, bovenste en onderste klemmen | |
Montagefunctie | Optimale plaatsingssnelheid | 42000CPH | 18000CPH |
Nauwkeurigheid chipplaatsing (CPK) | 士 0,035mm(XYZ),CPK ≥ 1,0 | 士 0,03mm(XYZ), CPK ≥ 1,0 | |
Overeenkomstige reeks componenten | Vliegende camera: minimale grootte: 0201, maximale grootte: L12*B12*H6,5mm | - | |
Vaste camera: minimaal British 0201, maximaal L40*B40*H13mm | Vaste camera: minimaal British 0201, maximaal L40*B40*H25mm | ||
Visueel systeem | MARK Gezichtsveld camera | L20mm*b20mm | L20mm*b20mm |
MARK Cameratype | Gebiedsarray 500W | Gebiedsarray 500W | |
Component Cameratype | Vliegende camera | - | |
Vaste camera | Vaste camera | ||
Voedingssysteem | Voederautomaat | Elektrische voeding | Elektrische voeding |
Aantal feeders | Enkelzijdige 50-stop (8mm) Dubbelzijdige 100-stop (8mm, optioneel) | Enkelzijdige 50-stop (8mm) Dubbelzijdige 100-stop (8mm, optioneel) | |
Spoelmateriaalinvoer | Tape:8/12/16/24/32/44/56mm | Tape:8/12/16/24/32/44/56/72/88mm | |
Toevoer van buismateriaal | Aantal ladingen per trilgoot: | Aantal voedingsapparaten per trilvoeder: | |
4-20mmx3 buis, 30-40mmx2 buis, 40-50mmX1 buis | 4-20mmx3 buis, 30-40mmx2 buis, 40-50mmX1 buis | ||
TRAY (optioneel) | Lading ladenkast: L323*B136*H7.5mm, 20 laden | ||
Controlegedeelte | X-as | Zeer nauwkeurige lineaire motor + liniaal | Zeer nauwkeurige lineaire motor + liniaal |
Y-as | Dubbel aangedreven lineaire motor + liniaal, volledig gesloten regelkring | Dubbel aangedreven lineaire motor + liniaal, volledig gesloten regelkring | |
Z-as | Hoge precisie lineaire motor | Hoge precisie lineaire motor | |
R-as | Zeer nauwkeurige servomotor | Zeer nauwkeurige servomotor | |
Aansluiting MES-systeem | MES collectie | Ondersteuning TCP/IP-communicatieprotocol | Ondersteuning TCP/IP-communicatieprotocol |
MES uploaden | Ondersteuning QR-code / barcodeherkenning / bindend uploaden MES | Ondersteuning QR-code / barcodeherkenning / bindend uploaden MES |
Verwante producten
