

NX-CT160 | röntgeninspectiesysteem
De NX-CT160 is een geavanceerd 3D röntgeninspectiesysteem dat speciaal is ontworpen voor geavanceerde wafertechnologie, surface-mount technologie (SMT), verpakkingsinspectie en halfgeleidertoepassingen in laboratoriumomgevingen. Het systeem blinkt uit in het detecteren van problemen zoals soldeer- en tinleemtes, evenals hechtdraaddefecten die vaak voorkomen bij SMT- en halfgeleiderproductie. Bovendien identificeert het systeem effectief defecten in de verpakking, waaronder offsets, kortsluitingen door draadkruisingen, problemen met soldeerballen op flip-chips, draadbreuk en onthechting.

NX-CT160 röntgeninspectiesysteem
- Beschrijving
Beschrijving
Functies en kenmerken
Beeldvolgsysteem met meerdere hoeken
De geometrische vergroting is tot 2100X
Zes-assige koppeling 360 graden willekeurige kijkhoek detectie
CNC (Computer Numerical Control) programmering positionering detectie
specificatie
Vergroting en resolutie van het systeem | |
Geometrische vergroting | 2100x |
Totale vergroting | >23000X |
Detailresolutie | Tot 0,35 micron |
Submicron röntgenbuis | |
Soorten | Open micron buis, transmissie buis hoofd, 170 graden straling hoek, colimator functie |
Maximale buisspanning | 160KV |
Maximaal vermogen | 20W |
Doel | Niet-giftige drager wolfraam doel en kan worden gedraaid voor meerdere gebruikers |
TAsnent | Wolfraamdraad, vooraf afgestelde plug-in structuur, eenvoudig en snel te vervangen, binnen 20 minuten te voltooien |
Vacuümsysteem | Olievrije laagvacuümpomp + turbomoleculaire vacuümpomp |
Detector | 1536 1536pixel |
Controleplatform | Röntgenstraal automatisch navigatiesysteem, kan intemal en extemal navigatie bereiken |
Andere structuur | Zeer nauwkeurige trillingdempende 5-assige synchrone aandrijving |
Maximaal detectiebereik | 410mm*410mm |
Maximale werkdioce grootte/gewicht | 510mm*510mm/5kg |
Sonde wnw trianglsview gedraaid | Verstelbare kijkhoek 70 graden, n x360 graad |
Besturingselementen | Joystickbesturing of muis (handmatige modus) CNC-programmeerbesturing (automatische modus) |
Controle AIDS | Röntgenbeeld navigatiekaart, klik om te bewegen functie, klik om te vergroten functie, automatisch behoud het gezichtscentrum, laserpositionering en richten |
Controle AIDSisysteem | Voorkomen dat het testmonster tegen de straalbuis botst |
Software voor beeldverwerking | |
ELT x|act basis | Uitgebreide software voor röntgenbeeldanalyse omvat beeldcontrastverbetering en passen, meten, CNC-programmeren |
BGA-modus | Automatische detectiefunctie voor BGA-soldeerverbindingen |
VC-modus | Automatische berekening van void area ratio, inclusief multi-chip montage void detection functie |
Systeemschaal (BxHxD) | 1650mm*1680mm*1955mm (exclusief console en afneembare achterverlenging) |
Ccrszte heig:t aadpnsiable | 320 mm |
Maximaal gewicht | Ongeveer 3050 kg |
Stralingsbescherming | Veiligheidsafscherming kamer met lood stalen beschermende structuur en lood glazen ramen, in overeenstemming volgens de Geman en Amerikaanse veiligheidsontwerpnormen voor röntgenapparatuur |
Stralingsdosisa'orte | <1,0m Sv/h, in lijn met internationale standaard |
Hardware-opties | |
Tlt/draaitandwiel | 70° kantelen en n x 360° draaien met een maximaal werkstukgewicht van 5kg |
Laser-aanplakapparaat | Kruislaserdraad |
vierkant niet-roterend | Testgebied tot 510mm*510mm |
Verwante producten
