

RO-1000 | Loodvrije Reflow Oven
Ring voor loodvrij reflow solderen met acht temperatuurzones, geschikt voor solderen met één rail/dubbele rail/stikstof, ondersteunt enkelsporige printplaten met een maximale breedte van 511 mm of dubbelsporige printplaten met een breedte van 411 mm×411 mm. Uitgerust met een efficiënt verwarmingssysteem, intelligente transportstructuur en flexibele koelconfiguratie, compatibel met ERP/MES-systeem.

RO-1000 | Loodvrije Reflow Oven
- Beschrijving
Beschrijving
Functies en kenmerken
1. Verwarmingssysteem
- 10 verwarmingszones, totale lengte 4781 mm
- 261W hoogefficiënte verwarmingsbuis, 6 jaar garantie
- Roestvrijstalen circulatieluchtkanaal, thermisch rendement verhoogd met 30%
2. Transportsysteem
- Zeskant gelagerde aandrijving, vermindert de motorbelasting
- Vaste rails voor en achter + in het midden verstelbare rails
- Kettingaandrijving + dubbele aandrijving met gaasband
3. Koelsysteem
- 3 koude lucht circulatie koelzones
- Snelle koelsnelheid ≥3℃/seconde
- Onderhoud zonder gereedschap, ondersteuning voor online reiniging
4. Andere functies
- Ingebouwde stikstofinterface (optionele zuurstofgehaltebewaking)
- Ondersteuning van meerdere sets van opslag van procesparameters (≥100 sets)
- Optimalisatieontwerp energieverbruik, stand-byvermogen ≤49kW
specificatie
Model | Categorie | RO-1000 (één rail) | RO-1000N (stikstof) | RO-1000D (dubbele rail) |
Verwarming | Aantal verwarmingszones | omhoog 10 omlaag 10 | ||
Lengte verwarmingszone | 3670 mm | |||
Aantal koelzones | 2 koelzones (type koude luchtcirculatie) | |||
Uitlaatvolume | 20m3/minx2 (kanaal) | |||
Transport | Pcb Maximale Breedte | 400mm (optie: 450mm) | 300×2 (enig kanaal 50~550mm) | |
Richting | Links→Rechts L→R (Optie: Rechts→Links R→L) | |||
Bevestigingsmethode | Vaste voorkant (optie: vaste achterkant) | De voorste en achterste geleiderails zijn vast en de middelste twee zijn verplaatsbaar. | ||
Hoogte transportband | 900±20mm | |||
Transportband | Kettingaandrijving + netaandrijving (de ketting is een eenrijige ketting) | |||
Pcb Hoogste Hoogte | omhoog 30mm/omlaag 20mm | |||
Snelheid transportband | 300-2000 mm/min | |||
Controle | Voeding | 3-fase, 380V 50/60Hz | ||
Startvermogen | 36KW | 38KW (maximaal) | ||
Stroomverbruik | 9KW | 11KW | ||
Opwarmtijd | Ongeveer: 30min | Ongeveer:35min | ||
Temperatuurcontrolebereik | Kamertemperatuur ~ 300 ℃ | |||
Methode voor temperatuurregeling | PID volledig gesloten regelkring, SSR-aandrijving | |||
Nauwkeurigheid temperatuurregeling | ±1℃ | |||
Temperatuur Distributie Afwijking | ±1℃ | |||
parameteropslag | Er kunnen verschillende instellingsparameters worden opgeslagen | |||
Abnormaal alarm | Abnormale temperatuur (ultrahoge temperatuur of lage temperatuur na constante temperatuur) | |||
Waarschuwing | Driekleur | |||
Maat | Afmetingen (mm) | 5775x1370x1490mm | 5775x1630x1490mm | |
Gewicht | Ongeveer: 3000kg | Ongeveer: 3250kg | ||
Kleur | Computergrijs (afhankelijk van de kleur die is opgegeven in de technische overeenkomst) | |||
Plaatstructuur | Roestvrij staal | |||
Opties | Dubbele rail | Riem D is dubbel spoor, 1,3 of 1,4 vast, kan tegelijkertijd de maximale PCB-breedte van 300+300mm passeren (350+350mm optioneel) | ||
Stikstof apparaat | 1. Zuurstofanalysator 2. Stikstofdebietmeter 3. Stikstofgasleiding |
