

Tempel Solder Berpemandu
Pasta Solder Timbal Nectec memberikan solusi yang andal dan hemat biaya untuk proses perakitan elektronik tradisional, dengan memanfaatkan paduan berbasis timbal untuk menawarkan titik leleh yang rendah dan kinerja penyolderan yang kuat. Dengan paduan seperti Sn63Pb37 dan Sn62.9Pb36.9Ag0.2, produk ini memastikan pembasahan yang efisien, cacat minimal, dan kompatibilitas dengan berbagai teknik manufaktur, mulai dari pencetakan hingga penyolderan reflow. Ideal untuk industri yang membutuhkan sambungan dengan keandalan tinggi-seperti peralatan rumah tangga, otomotif, dan elektronik militer-produk ini menggabungkan kemampuan beradaptasi proses dengan kualitas yang konsisten, memenuhi permintaan lini produksi lama dan bervolume tinggi.

Pasta Solder Bertimbal
- Deskripsi
Deskripsi
-
Komposisi Paduan Titik Leleh Rendah
Diformulasikan dengan paduan berbasis timbal seperti Sn63Pb37 dan Sn62.9Pb36.9Ag0.2, menawarkan titik leleh 183 ° C (untuk Sn63Pb37) dan 178-190 ° C untuk paduan yang mengandung Ag. Hal ini memungkinkan penyolderan yang efisien pada suhu yang lebih rendah, mengurangi tekanan termal pada komponen dan PCB. -
Kemampuan Adaptasi Proses Serbaguna
Cocok untuk proses pencetakan, pelapisan titik, dan pencetakan melalui lubang, kompatibel dengan teknik penyolderan reflow. Fluks tipe RMA (Rosin Mild Activated) memastikan aktivitas yang seimbang untuk pembasahan yang andal tanpa residu yang berlebihan. -
Aplikasi Industri Luas
Dirancang untuk memenuhi persyaratan perakitan peralatan rumah tangga, elektronik otomotif, peralatan militer, dan produk LED. Diameter serbuk halus (Tipe 3-4) mendukung deposisi presisi pada berbagai ukuran komponen. -
Kinerja Sambungan Solder yang Andal
Menghadirkan sambungan solder yang cerah dan penuh dengan ketahanan oksidasi yang sangat baik, berkat komposisi timah murni dan aditif antioksidan yang memadai. Distribusi fluks memastikan percikan dan asap yang minimal selama penyolderan.
spesifikasi
PASTA SOLDER BEBAS TIMBAL | Pasta solder model | Jenis dari pasta solder | Bubuk diameter | Paduan yang berlaku | Penggunaan | Pengelasan metode | Aplikasi |
VXG | ROL1 | Type4 Tipe5 Tipe6 Tipe7 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 Sn98.5Ag1.0Cu0.5 Sn99Ag0.3Cu0.7 | Pencetakan | Penyolderan aliran ulang | Cocok untuk produk pintar 0201、 01005 、 Perangkat IC nada halus | |
VHF | ROLO | Cocok untuk produk pintar 0201、 01005 、 Perangkat IC nada halus | |||||
V3 | ROLO | Pencetakan/ Pelapisan Titik | Pengelasan laser/ Pengelasan haber / / Pengelasan Pengelasan aliran ulang | Cocok untuk produk elektronik seperti sebagai papan sirkuit fleksibel (FPC), konektor, pengisi daya nirkabel, optik | |||
VH | ROLO | Tipe3 Type4 Type5 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 Sn98.5Ag1.0Cu0.5 Sn99Ag0.3Cu0.7 Sn99.3Cu0.7Ni / Ge / Ag | Mencetak/ melalui lubang pencetakan | Mengalirkan kembali penyolderan | Cocok untuk peralatan rumah tangga LED、 Produk elektronik biasa seperti peralatan | |
VW | ROLO | Peralatan rumah tangga, LED internet、 Catu daya dan produk lainnya | |||||
VC | ROLO | 0.3BGA, 0201, 0.3IC dan produk presisi lainnya, smartphone, modul, dll | |||||
V4 | ROL1 | LED, pendingin, pencetakan melalui lubang, proses penyolderan suhu rendah | |||||
WS | ROL1 | Cocok untuk produk yang membutuhkan permukaan yang sangat bersih, dapat dibersihkan dengan alkohol atau air | |||||
A6 | ROLO | Tipe3 Tipe4 Tipe5 | Sn42Bi58 Sn64Bi35Ag1.0 Sn64.7Bi35Ag0.3 | Pencetakan/ Pelapisan Titik | Penyolderan aliran ulang | LED, pendingin, pencetakan melalui lubang, proses penyolderan suhu rendah | |
VX | ROLO | Sn97.8Cu0.7Bi1.5 | |||||
VT | ROLO | Type4 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | Pencetakan | Penyolderan aliran ulang | Spesifik IGBT, cocok untuk kecepatan tinggi proses pencetakan dan pemasangan | |
PASTA SOLDER TIMBAL | VG | RMA | Tipe3 Tipe4 | Sn63Pb37 Sn62.9Pb36.9Ag0.2 Sn62.8Pb36.8Ag0.4 | Pencetakan/ Pelapisan Titik/ pencetakan melalui lubang | Penyolderan aliran ulang | Temui proses perakitan berbagai peralatan rumah tangga, jaringan, militer, komunikasi otomotif, dan produk seri LED. |
VR | RMA | ||||||
Pasta Solder Bebas Halogen | Model | Komposisi Paduan | Ukuran bubuk | Viskositas (pa.s) | Titik Leleh (°C) | ||
ASH SAC305VHF | SnAg3.0Cu0.5 | 4#, 5#, 6# | 200±30 | 217-220 | |||
GLH-980-VW | SnAg3.0Cu0.5 | 4#, 5#, 6# | 200±30 | 217-220 |
