

WS-450 | Bleifreie Wellenlötmaschine
Die WS-450 PCB-Wellenlötmaschine (450 mm) kombiniert hocheffiziente Produktion mit Präzisionstechnik und ist damit ideal für große PCB-Bestückungslinien. Ihre fortschrittlichen Funktionen - einschließlich erweiterter Vorheizung, geschlossener Regelkreis und Dual-Rail-Design - gewährleisten eine zuverlässige Lötqualität, minimale Fehler und reduzierte Betriebskosten. Mit robusten Titankomponenten und intelligentem Temperaturmanagement bietet dieses Modell eine gleichbleibende Leistung für bleifreie und herkömmliche Lötanwendungen und unterstützt so problemlos die Anforderungen der Großserienfertigung.

WS-450 | Bleifreie Wellenlötmaschine
- Beschreibung
Beschreibung
1. Hocheffiziente Produktion und erweitertes Vorwärmsystem
2. Wechselrichter-Regelsystem mit geschlossenem Regelkreis

3. Große Transportkapazität

4. Wave Crest Smooth Technologie

5. Verbesserte Infiltrationsdüsengestaltung

6. Panel Spray Regulation System

7. Dual-Rail-System und erweiterte elektrische Steuerung


Spezifikation
WS-450 | WS-350 | |
Dimension | ||
Umriss Dimension | L4500*W1480/1580*H1750mm | L4300*B1320*H1750mm |
Körper Dimension | L3800*W1480/1580*H1750mm | L3600*B1320*H1750mm |
Gewicht | Ca. 1800kg | Ca. 1200kg |
Laufleistung | 9kw | 7kw |
Gesamtleistung | 25kw | 21kw |
Kontrollmethode | PC+PLC | PC/Touchscreen/Tastatur |
Strom | AC380V,50 HZ,3 Phasen | AC380V,50 HZ,3 Phasen |
Sprühsystem | ||
Laufwerkstyp | Schrittmotor | Schrittmotor |
Sprühdruck | 0,3-0,5MPa | 0,3-0,5MPa |
Spray Wash | Autowäsche | Autowäsche |
Flussmittelkontrolle | 0-100ml einstellbar | 0-100ml einstellbar |
Auto Fill Flussmittel | Auto | Manuell (Option Auto) |
Auspuff | Top Auspuff | Top Auspuff |
Abmessung des Kanals | 200mm (Durchmesser) | 200mm (Durchmesser) |
Vorwärmer-System | ||
Vorwärm-Modus | Heiße Luft | Heiße Luft |
Nummer der Vorwärmzone | 4 | 3 |
Vorwärmen Länge | 2000mm | 1800mm |
Vorwärmtemperatur | Raumtemperatur~200° | Raumtemperatur~200° |
Aufwärmzeit | ca.15min | ca.15min |
Fördersystem | ||
PCB Breite | 50-450/550mm | 50-350mm |
PCB-Richtung | L-RR-L | L→RRL |
Geschwindigkeit des Förderbandes | 0-2000mm/min | 0-2000mm/min |
Winkel des Förderbandes | 3°-7° | 3°-7° |
Höhe des Förderbandes | 750+20mm | 750+20mm |
PCB Höhe | Oben 120 mm, unten 20 mm | Oben 120 mm, unten 20 mm |
Geschwindigkeitskontrolle | Frequenzregler | Frequenzregler |
Kettenkralle | Schwere Titankralle | Doppelhaken kurz Titan Klaue |
Topfsystem | ||
Material Löttopf | Titan (Option:316SUS oder Sphäroguss) | 316SUS (Option: Titan oder Sphäroguss) |
Lötwellentreiber | Motortreiber | Motortreiber |
Lötkolben-Heizung Typ | Externe Heizung | Externe Heizung |
Aufwärmzeit für Lötmittel | Ca. 120 Minuten | Ca. 120 Minuten |
Pot Power | 18kw | 13,5 kW |
Topftemperatur | Höchste 320℃ | Höchste 320℃ |
Fassungsvermögen des Topfes | 400-500kg | 350-400kg |
Welle Motorleistung | 1/2HPx2,3p220VAC | 1/2HPx2,3p220VAC |
Kühlsystem | ||
Methode der Kühlung | Kühlung mit Zwangsluft | Kühlung mit Zwangsluft |
Fingerreinigungssystem | Auto | Auto |
Option | ||
Zentrales Unterstützungssystem | Option | Option |
UPS-Schutzsystem | Option | Option |
Vorwärmer oben | Option | Option |
N2-System | Option | Option |
Zwei-Schienen-System | Option | Option |
