

WS-350 | Bleifreie Wellenlötmaschine
Die WS-350 PCB-Wellenlötmaschine (350 mm) verbindet Kosteneffizienz mit zuverlässiger Leistung und eignet sich für das bleifreie Löten mittlerer Stückzahlen. Das fortschrittliche Design des Wellenofens, das Präzisionssprühsystem und das neue Doppelhaken-Kurz-Titankrallen-Kettensystem gewährleisten eine gleichbleibende Lötqualität und minimieren Defekte. Mit ihrer kompakten Stellfläche und den energiesparenden Funktionen ist die WS-350 die optimale Wahl für Hersteller, die hochwertige Lötlösungen für Standardleiterplattengrößen suchen.

WS-350 | Bleifreie Wellenlötmaschine
- Beschreibung
Beschreibung
1. Kosteneffiziente bleifreie Lösung

2. Fortschrittliches Wellenlöt-Ofensystem

3. das Windows-Steuerungssystem
Windows-Seriensteuerungssystem, benutzerfreundliche Schnittstelle mit einfachem Englisch und Chinesisch Sprache Alternative ist selektiv, die sehr bequem zu bedienen ist. Aktivieren Sie die Funktion der Anzeige von verschiedenen Fehlern und die automatische Speicherung der Alarmlisten.
Spezifikation
WS-450 | WS-350 | |
Dimension | ||
Umriss Dimension | L4500*W1480/1580*H1750mm | L4300*B1320*H1750mm |
Körper Dimension | L3800*W1480/1580*H1750mm | L3600*B1320*H1750mm |
Gewicht | Ca. 1800kg | Ca. 1200kg |
Laufleistung | 9kw | 7kw |
Gesamtleistung | 25kw | 21kw |
Kontrollmethode | PC+PLC | PC/Touchscreen/Tastatur |
Strom | AC380V,50 HZ,3 Phasen | AC380V,50 HZ,3 Phasen |
Sprühsystem | ||
Laufwerkstyp | Schrittmotor | Schrittmotor |
Sprühdruck | 0,3-0,5MPa | 0,3-0,5MPa |
Spray Wash | Autowäsche | Autowäsche |
Flussmittelkontrolle | 0-100ml einstellbar | 0-100ml einstellbar |
Auto Fill Flussmittel | Auto | Manuell (Option Auto) |
Auspuff | Top Auspuff | Top Auspuff |
Abmessung des Kanals | 200mm (Durchmesser) | 200mm (Durchmesser) |
Vorwärmer-System | ||
Vorwärm-Modus | Heiße Luft | Heiße Luft |
Nummer der Vorwärmzone | 4 | 3 |
Vorwärmen Länge | 2000mm | 1800mm |
Vorwärmtemperatur | Raumtemperatur~200° | Raumtemperatur~200° |
Aufwärmzeit | ca.15min | ca.15min |
Fördersystem | ||
PCB Breite | 50-450/550mm | 50-350mm |
PCB-Richtung | L-RR-L | L→RRL |
Geschwindigkeit des Förderbandes | 0-2000mm/min | 0-2000mm/min |
Winkel des Förderbandes | 3°-7° | 3°-7° |
Höhe des Förderbandes | 750+20mm | 750+20mm |
PCB Höhe | Oben 120 mm, unten 20 mm | Oben 120 mm, unten 20 mm |
Geschwindigkeitskontrolle | Frequenzregler | Frequenzregler |
Kettenkralle | Schwere Titankralle | Doppelhaken kurz Titan Klaue |
Topfsystem | ||
Material Löttopf | Titan (Option:316SUS oder Sphäroguss) | 316SUS (Option: Titan oder Sphäroguss) |
Lötwellentreiber | Motortreiber | Motortreiber |
Lötkolben-Heizung Typ | Externe Heizung | Externe Heizung |
Aufwärmzeit für Lötmittel | Ca. 120 Minuten | Ca. 120 Minuten |
Pot Power | 18kw | 13,5 kW |
Topftemperatur | Höchste 320℃ | Höchste 320℃ |
Fassungsvermögen des Topfes | 400-500kg | 350-400kg |
Welle Motorleistung | 1/2HPx2,3p220VAC | 1/2HPx2,3p220VAC |
Kühlsystem | ||
Methode der Kühlung | Kühlung mit Zwangsluft | Kühlung mit Zwangsluft |
Fingerreinigungssystem | Auto | Auto |
Option | ||
Zentrales Unterstützungssystem | Option | Option |
UPS-Schutzsystem | Option | Option |
Vorwärmer oben | Option | Option |
N2-System | Option | Option |
Zwei-Schienen-System | Option | Option |
