

RO-8840 | Loodvrije Reflow Oven
Ring voor loodvrij reflow solderen met acht temperatuurzones, geschikt voor solderen met één rail/dubbele rail/stikstof, ondersteunt enkelsporige printplaten met een maximale breedte van 511 mm of dubbelsporige printplaten met een breedte van 411 mm×411 mm. Uitgerust met een efficiënt verwarmingssysteem, intelligente transportstructuur en flexibele koelconfiguratie, compatibel met ERP/MES-systeem.

RO-8840 Loodvrije Reflow Oven
- Beschrijving
Beschrijving
Functies en kenmerken
1. Verwarmingssysteem
- 8 verwarmingszones, totale lengte 3761 mm
- Hoogwaardige verwarmingsmotor, 6 jaar garantie
- Onafhankelijk ontwerp van circulatieluchtkanaal, temperatuuruniformiteit ±2℃
2. Transportsysteem
- Geleiderail van aluminiumlegering, oppervlaktehardende behandeling
- Tweetraps geleiderailstructuur, anti-vervormingsontwerp
- Elektrische breedteaanpassing, compatibel met printplaten van 411-661 mm
3. Koelsysteem
- 3 koelzones (type koude luchtcirculatie)
- Ondersteuning voor luchtkoeling om waterkoeling te upgraden, snelle koeling om vervorming van onderdelen te voorkomen
4. Besturingssysteem
- De verrichtingsinterface van vensters, temperatuurkrommeanalyse en opslag
- PID volledig gesloten regelkring, temperatuurnauwkeurigheid ±1℃
- Ingebouwde foutdiagnose, alarmverlichting met drie kleuren
specificatie
Model | Categorie | RO-8840 (één rail) | RO-8840N (stikstof) | RO-8840D (dubbel spoor) | |
Verwarming | Aantal verwarmingszones | omhoog8/omlaag8 | |||
Lengte verwarmingszone | 2950 mm | ||||
Aantal koelzones | 2 koelzones (type koude luchtcirculatie) | ||||
Uitlaatvolume | 20m3 /minx2(kanaal) | ||||
Transport | Pcb Maximale Breedte | 400mm (optie: 450mm) | 300×2 (enig channel50~550mm) | ||
Richting | Links→Rechts L→R (Optie: Rechts→Links R→L) | ||||
Bevestigingsmethode | Vaste voorkant (optie: vaste achterkant) | De voorste en achterste geleiderails zijn vast en de middelste twee zijn verplaatsbaar. | |||
Hoogte transportband | 900±20mm | ||||
Transportband | Kettingaandrijving + netaandrijving (de ketting is een eenrijige ketting) | ||||
Pcb Hoogste Hoogte | omhoog30mm/omlaag20mm | ||||
Snelheid transportband | 300-2000 mm/min | ||||
Controle | Voeding | 3-fase, 380 V 50/60 Hz | |||
Startvermogen | 30KW | 32KW (maximaal) | |||
Stroomverbruik | 7KW | 9KW | |||
Opwarmtijd | Ongeveer: 15min | Ongeveer:20min | |||
Temperatuurcontrolebereik | Kamertemperatuur ~ 320 ℃ | ||||
Methode voor temperatuurregeling | PID volledig gesloten regelkring, SSR-aandrijving | ||||
Nauwkeurigheid temperatuurregeling | ±1℃ | ||||
Temperatuur Distributie Afwijking | ±1℃ | ||||
parameteropslag | Er kunnen verschillende instellingsparameters worden opgeslagen | ||||
Abnormaal alarm | Abnormale temperatuur (ultrahoge temperatuur of lage temperatuur na constante temperatuur) | ||||
Waarschuwing | Driekleur | ||||
Maat | Afmetingen (mm) | 5055x1370x1490mm | 5055x1630x1490mm | ||
Gewicht | Ongeveer: 2300kg | Ongeveer: 2645kg | |||
Kleur | Computergrijs (afhankelijk van de kleur die is opgegeven in de technische overeenkomst) | ||||
Plaatstructuur | Roestvrij staal | ||||
Opties | Dubbele rail | Riem D is dubbel spoor, 1,3 of 1,4 vast, kan de maximumwaarde passeren | um PCB-breedte tegelijkertijd 300+300mm (350+350mm optioneel) | ||
Stikstof apparaat | 1. Zuurstofanalysator 2. Stikstofdebietmeter 3. Stikstofgasleiding |
