

RO-1200 | Loodvrije Reflow-oven
Loodvrije reflow-oven met twaalf zones, ondersteunt solderen met één rail/dubbelspoor/stikstof, maximale breedte van één rail 561 mm, dubbele rail 411 mm×411 mm. Uitgerust met 12 onafhankelijke temperatuurcontrolezones, intelligent foutcontrolesysteem en volledig automatisch smeersysteem.

RO-1200 | Loodvrije Reflow Oven
- Beschrijving
Beschrijving
Functies en kenmerken
1. Verwarmingssysteem
- 12 verwarmingszones, totale lengte 5461 mm
- Instelbaar vermogen verwarmingsbuis om te voldoen aan verschillende procesvereisten
- Zeven-inch grote ventilator, 40% toename in luchtvolume
2. Transportsysteem
- Aluminiumlegering rails, oppervlakte keramische coating
- Elektrische + handmatige dubbele breedteregeling
- Transmissiesnelheid 411-3111mm/min, nauwkeurigheid ±1%
3. Koelsysteem
- 3 onafhankelijke koelzones, ondersteunen aangepaste waterkoeling
- Koelsnelheid ≥5℃/seconde, compatibel met zeer gevoelige componenten
- Snel afneembare koelmodule, onderhoudstijd <15 minuten
4. High-end configuratie
- Ingebouwde gesloten regelkring voor stikstofconcentratie (N-type)
- Ondersteunt MES-systeem naadloos koppelen, real-time gegevensbewaking
- Zelfdiagnosesysteem voor storingen, gemiddelde reparatietijd <30 minuten
specificatie
Model | Categorie | RO-1200 (één rail) | RO-1200N (Stikstof) | RO-1200D (dubbele rail) |
Verwarming | Aantal verwarmingszones | omhoog12/omlaag12 | ||
Lengte verwarmingszone | 4390 mm | |||
Aantal koelzones | 2 koelzones (type koude luchtcirculatie) | |||
Uitlaatvolume | 20m3 /minx2(kanaal) | |||
Transport | Pcb Maximale Breedte | 400mm (optie: 450mm) | 300×2 (enig kanaal 50~550mm) | |
Richting | Links→Rechts L→R (Optie: Rechts→Links R→L) | |||
Bevestigingsmethode | Vaste voorkant (optie: vaste achterkant) | De voorste en achterste geleiderails zijn vast. | ||
en de twee middelste zijn beweegbaar. | ||||
Hoogte transportband | 900±20mm | |||
Transportband | Kettingaandrijving + netaandrijving (de ketting is een eenrijige ketting) | |||
Pcb Hoogste Hoogte | omhoog30mm/omlaag20mm | |||
Snelheid transportband | 300-2000 mm/min | |||
Controle | Voeding | 3-fase, 380V 50/60Hz | ||
Startvermogen | 38KW | 40KW (maximaal) | ||
Stroomverbruik | 11KW | 12KW | ||
Opwarmtijd | Ongeveer:15min | Ongeveer : 35min | ||
Temperatuurcontrolebereik | Kamertemperatuur ~ 320 ℃ | |||
Methode voor temperatuurregeling | PID volledig gesloten regelkring, SSR-aandrijving | |||
Nauwkeurigheid temperatuurregeling | ±1℃ | |||
Temperatuur Distributie Afwijking | ±1℃ | |||
parameteropslag | Er kunnen verschillende instellingsparameters worden opgeslagen | |||
Abnormaal alarm | Abnormale temperatuur (ultrahoge temperatuur of lage temperatuur na constante temperatuur) | |||
Waarschuwing | Driekleur | |||
Maat | Afmetingen (mm) | 6495x1370x1490mm | 6495x1630x1490mm | |
Gewicht | Ongeveer: 2300kg | Ongeveer: 3445kg | ||
Kleur | Computergrijs (afhankelijk van de kleur die is opgegeven in de technische overeenkomst) | |||
Plaatstructuur | Roestvrij staal | |||
Opties | Dubbele rail | Riem D is dubbel spoor, 1,3 of 1,4 vast, kan tegelijkertijd de maximale PCB-breedte van 300+300mm passeren (350+350mm optioneel) | ||
Stikstof apparaat | 1. Zuurstofanalysator 2. Stikstofdebietmeter 3. Stikstofgasleiding |
