

SP-510A | Otomatik Şablon Yazıcı
SP-510A Otomatik Şablon Yazıcı, SMT uygulamaları için yüksek hassasiyetli lehim pastası baskısı sağlamak için en son teknolojiyi sağlam mühendislikle birleştirir. UVW üç eksenli platform kalibrasyonu ve gelişmiş optik sistemi, hassas MARK noktası tanıma ve PCB yükseklik ayarı sağlayarak 510x510 mm'ye kadar panoları destekler. Kuru, ıslak ve vakum modlarını içeren çok yönlü temizleme sistemi tutarlı şablon temizliği sağlarken, çift kademeli motor tahrikli kazıyıcı sistemi ±0,007 mm (CPK ≥2,0) tekrar konum doğruluğu ve ±0,015 mm baskı doğruluğu ile düzgün macun birikimini garanti eder. Elektronik, otomotiv ve telekomünikasyon alanlarındaki yüksek hacimli PCB montaj hatları için ideal olan SP-510A, verimlilik, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı arasında denge kurarak hızlı ürün değişimlerini (<5 dakika) ve akıllı üretim kurulumlarına sorunsuz entegrasyonu destekler.

SP-510A | Otomatik Stencil Yazıcı
- Açıklama
Açıklama
-
Gelişmiş Platform Kalibrasyon Sistemi
Son teknoloji UVW üç eksenli teknoloji, servo motor ve kılavuz vida ile donatılmış olup, farklı PCB kalınlıkları (0,4-6 mm) için yüksek hassasiyetli yükseklik ayarı sağlar. Kompakt yapı, güvenilir performans için yazılım aracılığıyla otomatik olarak kontrol edilen sorunsuz, istikrarlı platform hareketi sağlar. -
Üstün Görüntü ve Optik Sistem
Tek tip halka ışık, yüksek parlaklıkta koaksiyel ışık ve tam aralıklı ışık dengelemesi için üst/alt görüş sistemlerine sahiptir. PCB yüzeylerindeki (kalay kaplama, altın kaplama, FPC, vb.) tüm MARK noktası türlerini otomatik olarak tanıyarak çeşitli PCB malzemeleri ve renkleri için yüksek doğruluk sağlar. -
Verimli Otomatik Temizleme Sistemi
Üç bağımsız temizleme modu (kuru, ıslak, vakumlu) ve manuel temizleme seçeneği sunar. CCD kamera ile ayrılmış temizleme ünitesi motor yükünü en aza indirirken, yağmurlama sistemi eşit alkol dağılımı sağlar. Özel bir fan ile patentli vakumlu temizleme, verimliliği artırır ve sarf malzemelerinden tasarruf sağlar. -
Hassas Sıyırıcı Sistemi
Doğru basınç kontrolü (0-15Kg) için iki yüksek hassasiyetli step motorla tahrik edilen kemer köprü tipi askılı doğrudan bağlı sıyırıcı ile tasarlanmıştır. 4 tekerlekli konumlandırma kızağı tipi istikrarlı, hızlı hareket sağlarken, kapalı döngü basınç sistemi tutarlı lehim pastası uygulaması için gerçek zamanlı dağıtımı izler.
spesifikasyon
SP-510A | SP-340A | SP-510BTB | SP-340B | ||
Ekran Çerçeve | Min. boyut | 470x370mm | 370x370mm | ||
Maks. boyut | 737x737mm | 737x550mm/737x737m m | 737x737mm | ||
Kalınlık | 25~40mm | ||||
PCB Kartı | Min. boyut | 50x50mm | |||
Maks. boyut | 510x510mm | 510x340mm (530×340) | 510x510mm | 400x340mm | |
Kalınlık | 0.4~6mm | ||||
Çarpıklık | <1% | ||||
Nakliye | Yükseklik | 900±40mm | |||
Yön | L→R, R→L; L→L, R→R | ||||
Hız | Maks.1500mm/S (Programlanabilir) | ||||
PCB Konumlandırma | Destek Sistem | Manyetik Pim / Elle destek bloğu / Yukarı-aşağı tabla ayarı | |||
Sıkıştırma Sistem | Yan sıkıştırma, vakum nozulu | ||||
Baskı El | İki bağımsız doğrudan bağlı motor yazıcı kafasını çalıştırır | ||||
Temizlik Sistemi | Kuru, ıslak, vakum (Programlanabilir) | ||||
Tablo Ayarlama Menziller | X: ±10mm; Y: ±10mm; 0: ±2° | ||||
2D Lehim Pastası Teftiş | Standart yapılandırma | ||||
Görüntü Tanıma | |||||
CCD FOV | 10x8mm | 8x6mm | |||
Fiili Tipler | Kare, yuvarlak, üçgen, çapraz, ped, delik | ||||
Otomatik Kamera Sistem | Geometri desen eşleşmesi | ||||
CCD dijital kamera | |||||
Yukarı ve aşağı optik yapı | |||||
Çalışma Ortamı Sıcaklık | -21C-+50°C | ||||
Çalışma Nemi Çevre | 30%-60% | ||||
Güç Girişi | AC: 220±10%, 50/60HZ 1q3KW | ||||
Kontrol Yöntemi | PC kontrolü | ||||
Boyut | L1200*1549*H1500mm | L1216*1381*H15 00mm | L1220*W1530*H1500 mm (tek ünite) L1220*W3100*H1500 mm (iki ünite) | L1220*1375* H1500mm | |
Ağırlık | Yaklaşık 1200Kg | Yaklaşık 1000Kg | Yaklaşık 1000Kg (tek ünite) Yaklaşık 2000Kg (iki ünite) | Yaklaşık olarak 1000Kg | |
Baskı Parametresi | |||||
Çekçek Tipi | Paslanmaz çelik (Standart), Plastik | ||||
Substrat Ayrımı Hız | 0,1-20 mm/sn | ||||
Ayrılma Seçeneği | Önce sıyırıcıyı kaldırın ve sonra kalıptan çıkarın, önce kalıptan çıkarın ve sonra sıyırıcıyı kaldırın, ön basınçlı kalıptan çıkarmayı koruyun (alan ayırma, çizgi ayırma) | N.A. | |||
Silecek Hızı | 6-200 mm/sn | ||||
Silecek Basıncı | 0-15Kg (Motor kontrolü) | ||||
Çekçek Açısı | 60°/55°/45° | ||||
Pozisyonu Tekrarla Doğruluk | ±0,007 mm (CPK≥2,0) | ±0.008mm (CPK≥2.0) | ±0.01 mm | ||
Baskı Doğruluğu | ±0,015 mm (CPK≥2,0, 03015 yazdırabilir) | ±0,02 mm (CPK≥2.0) | ±0.025 mm | ||
Çevrim süresi | <7s (Baskı ve Temizlik Hariç) | ||||
Ürün Değişimi | <5 Dakika | ||||
Hava Gerekli | 4,5-6Kg/cm' |
İlgili Ürünler
