

Pasta de solda com chumbo
A pasta de solda com chumbo da Nectec fornece uma solução confiável e econômica para os processos tradicionais de montagem eletrônica, aproveitando as ligas à base de chumbo para oferecer baixos pontos de fusão e desempenho de solda robusto. Com ligas como Sn63Pb37 e Sn62.9Pb36.9Ag0.2, o produto garante umectação eficiente, defeitos mínimos e compatibilidade com diversas técnicas de fabricação, desde a impressão até a soldagem por refluxo. Ideal para setores que exigem juntas de alta confiabilidade - como eletrodomésticos, automotivo e eletrônico militar -, ele combina adaptabilidade de processo com qualidade consistente, atendendo às demandas de linhas de produção antigas e de alto volume.

Pasta de solda com chumbo
- Descrição
Descrição
-
Composição da liga de baixo ponto de fusão
Formulado com ligas à base de chumbo, como Sn63Pb37 e Sn62.9Pb36.9Ag0.2, oferecendo um ponto de fusão de 183°C (para Sn63Pb37) e 178-190°C para ligas contendo Ag. Isso permite uma soldagem eficiente em temperaturas mais baixas, reduzindo o estresse térmico em componentes e PCBs. -
Adaptabilidade versátil ao processo
Adequado para processos de impressão, revestimento de pontos e impressão através de orifícios, compatível com técnicas de solda por refluxo. Seu fluxo do tipo RMA (Rosin Mild Activated) garante atividade equilibrada para um molhamento confiável sem resíduos excessivos. -
Ampla aplicação no setor
Projetado para atender aos requisitos de montagem de eletrodomésticos, eletrônicos automotivos, equipamentos militares e produtos de LED. Os diâmetros de pó fino (Tipo 3-4) suportam a deposição de precisão em vários tamanhos de componentes. -
Desempenho confiável da junta de solda
Proporciona juntas de solda brilhantes e completas com excelente resistência à oxidação, graças à composição de estanho puro e aditivos antioxidantes suficientes. A distribuição do fluxo garante o mínimo de respingos e fumaça durante a soldagem.
especificação
PASTA DE SOLDA SEM CHUMBO | Pasta de solda modelo | Tipos de pasta de solda | Pó diâmetro | Liga aplicável | Uso | Método de soldagem método | Aplicativo |
VXG | ROL1 | Tipo4 Tipo5 Tipo6 Tipo7 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 Sn98.5Ag1.0Cu0.5 Sn99Ag0.3Cu0.7 | Impressão | Solda por refluxo | Adequado para produtos inteligentes 0201、 01005、Dispositivos IC de passo fino | |
VHF | ROLO | Adequado para produtos inteligentes 0201、 01005、Dispositivos IC de passo fino | |||||
V3 | ROLO | Impressão/ Revestimento de pontos | Soldagem a laser/ Soldagem Haber/ Soldagem por refluxo | Adequado para produtos eletrônicos, como como placas de circuito flexível (FPC), conectores carregadores sem fio, componentes ópticos | |||
VH | ROLO | Tipo3 Tipo 4 Tipo 5 | Sn96,5Ag3,0Cu0,5 Sn98.5Ag1.0Cu0.5 Sn99Ag0.3Cu0.7 Sn99.3Cu0.7Ni/Ge/Ag | Impressão/ furo passante impressão | Refluxo soldagem | Adequado para eletrodomésticos LED、 Produtos eletrônicos comuns, como eletrodomésticos | |
VW | ROLO | Eletrodomésticos, internet LED、 Fonte de alimentação e outros produtos | |||||
VC | ROLO | 0.3BGA, 0201, 0.3IC e outros produtos de precisão, smartphones, módulos, etc | |||||
V4 | ROL1 | LED, dissipador de calor, impressão através de orifícios, processo de solda de baixa temperatura | |||||
WS | ROL1 | Adequado para produtos que exigem uma superfície muito limpa, pode ser limpo com álcool ou água | |||||
A6 | ROLO | Tipo 3 Tipo4 Tipo5 | Sn42Bi58 Sn64Bi35Ag1.0 Sn64.7Bi35Ag0.3 | Impressão/ Revestimento de pontos | Solda por refluxo | LED, dissipador de calor, impressão através de orifícios, processo de solda de baixa temperatura | |
VX | ROLO | Sn97,8Cu0,7Bi1,5 | |||||
VT | ROLO | Tipo 4 | Sn96,5Ag3,0Cu0,5 | Impressão | Solda por refluxo | Específico para IGBT, adequado para processos de processos de impressão e montagem de alta velocidade | |
PASTA DE SOLDA DE CHUMBO | VG | RMA | Tipo 3 Tipo4 | Sn63Pb37 Sn62.9Pb36.9Ag0.2 Sn62.8Pb36.8Ag0.4 | Impressão/ Revestimento de pontos/ impressão através de orifícios | Solda por refluxo | Atende ao processo de montagem de vários eletrodomésticos, redes, militares, comunicação automotiva e produtos da série LED. |
VR | RMA | ||||||
Pasta de solda sem halogênio | Modelo | Composição da liga | Tamanho do pó | Viscosidade (pa.s) | Ponto de fusão (°C) | ||
ASH SAC305VHF | SnAg3.0Cu0.5 | 4#, 5#, 6# | 200±30 | 217-220 | |||
GLH-980-VW | SnAg3.0Cu0.5 | 4#, 5#, 6# | 200±30 | 217-220 |
