

NPM-W2 | Modular Chip Mounter
De NPM-W2 versterkt de oorspronkelijke mogelijkheden van de NPM-W met een verwerkingscapaciteit van 10% en een nauwkeurigheid van 25%. Hij integreert ook nieuwe innovaties zoals onze onvergelijkbare Multi Recognition Camera. Gecombineerd breiden deze eigenschappen het componentenbereik uit tot de microchip van 03015 mm, met behoud van de mogelijkheid tot 120x90 mm componenten tot 40 mm hoog en bijna 150 mm lange connectoren. De revolutionaire Multi Recognition Camera combineert op unieke wijze drie afzonderlijke beeldmogelijkheden in één systeem: 2D uitlijning, componentdikte inspectie en 3D coplanariteitsmeting.

NPM-W2 | Modulaire Chip Mounter
- Beschrijving
Beschrijving
Plaatsing Hoofd Systeem
8-mondstuk met meerdere configuraties
- Veelzijdige plaatsingsmodule: Ontworpen voor het plaatsen van grote volumes standaardcomponenten, met 18.000 CPH (0,20/component) in PC-formaat en 17.460 CPH (0,21/component) in M-formaat. Biedt een plaatsingsnauwkeurigheid van ±40 µm (Cpk≥1,0) voor universele componenten zoals 0603 chips.
- 3 mondstukken V2 precisiekop: Heeft een maximale plaatsingskracht van 100N voor componenten met vreemde vormen (bijv. connectoren, grote IC's). Bereikt een nauwkeurigheid van ±30 μm (Cpk≥1,0) voor QFP-pakketten en kan componenten verwerken van 0603 tot 150×25×30 mm (L×B×H).
Vision-inspectiesysteem
Geïntegreerde multi-sensor vision-module
- 3D componenten meettechniek: Combineert snelle componentuitlijning, Z-as hoogtemeting en coplanariteitsinspectie in één doorgang. Maakt stabiele herkenning mogelijk van micro-componenten (0201) en complexe onderdelen met vreemde vormen met een nauwkeurigheid van minder dan 50 μm.
- Adaptieve beeldvormingstechnologie: Optimaliseert het contrast voor verschillende typen componenten (bijv. reflecterende metalen aansluitingen, matte plastic behuizingen) om de nauwkeurigheid van de plaatsing en het eerste resultaat te garanderen.
Voedingssysteem
Hybride toelevering van componenten
- Multi-Modale Voedingsmogelijkheden:
- Tape invoeren: Ondersteunt 4-104 mm bandbreedte (4/8/12/16/24/32/44/56/72/88/104 mm).
- Laden: Voor/achter ladeblokken bieden plaats aan maximaal 40 laden (20 per kant).
- Stokvoeding: Ondersteunt 12 single-stick feeders (voor/achter) of 28 stick feeders via kar.
- Modulaire voederconfiguratie: Snelle herconfiguratie via het herschikken van de lade-eenheid of het verwisselen van de invoerwagen, waardoor omschakelen in ≤ 5 minuten mogelijk is voor productie van gemengde componenten.
- Batch Feeder Cart Systeem: Maakt snelle productwissels mogelijk door feeders offline voor te laden, waardoor de uitvaltijd in omgevingen met een hoge mix wordt beperkt.
PCB-behandelingssysteem
Dual-Lane/Single-Lane Flexibiliteit
- Enkelbaans modus:
- PC-formaat: 50×50-510×590mm
- M-formaat: 50×50-510×510mm
- Modus voor twee rijstroken:
- PC-formaat: 50×50-510×300 mm (dubbelspoor)
- M-formaat: 50×50-510×260 mm (dubbelspoor)
- Naadloze Board Wissel:
- Tweebaans: Theoretisch 0 seconden omschakelen (voor cyclustijden ≤4,0s).
- Enkelbaans: 4,0 seconden omschakeling voor enkelzijdige printplaten.
Hulpsystemen
Geautomatiseerde productiecontinuïteit
- Intelligente materiaalverwerking: Integratie met geautomatiseerde opslagsystemen (AS/RS) maakt non-stop productie mogelijk via offline feederinstelling en parallelle omschakeling.
- Suite voor voorspellend onderhoud:
- Automatisch vervangbare steunpennen verminderen handmatige afstellingsfouten.
- Diagnose met IoT-ondersteuning bewaakt de slijtage van de toevoer/nozzle en verstuurt onderhoudswaarschuwingen via cloudconnectiviteit (optioneel).
- Flexibele lijnconfiguratie: Ondersteunt snel schakelen tussen tape/tray/stick toevoer en multi-head opstellingen, waardoor de OEE geoptimaliseerd wordt voor kleine batches, productie van hoge variëteiten.
Belangrijke terminologie-upgrades:
- Plaatsing:
- "Multi-configuratiekop" vervangt "zeer veelzijdig".
- "Odd-form components" gestandaardiseerd voor niet-rechthoekige onderdelen.
- Visie:
- "3D metrologie" benadrukt de mogelijkheden van precisiemetingen.
- "First-pass yield" kwantificeert de kwaliteitsprestatie.
- Voeding:
- "Hybride ecosysteem" benadrukt de flexibiliteit van het gemengde aanbod.
- "Modulaire configuratie" voor snelle herconfiguratie van de feeder.
- Behandeling van PCB's:
- "Naadloze omschakeling" voor overgangen zonder vertraging.
- "Dual-lane" verduidelijkt boven "dual-track".
- Onderhoud:
- "IoT-enabled diagnostics" voor slimme fabrieksintegratie.
- "OEE-optimalisatie" is gekoppeld aan de algehele effectiviteit van apparatuur.
specificatie
Model ID | NPM-W2 | ||||||||||
Voorhoofd Achterhoofd | Lichtgewicht 16-sproeikop V3A | Kop met 12 sproeikoppen | Lichtgewicht kop met 8 sproeikoppen | 3-sproeikop V2 | Doseerkop | Geen hoofd | |||||
Lichtgewicht 16-sproeikop V3A 12-sproeikop | NM-EJM7D | NM-EJM7D-MD | NM-EJM7D | ||||||||
Lichtgewicht kop met 8 sproeikoppen | |||||||||||
3-sproeikop V2 | |||||||||||
Doseerkop | NM-EJM7D-MD | NM-EJM7D-D | |||||||||
Inspectiekop | NM-EJM7D-MA | NM-EJM7D-A | |||||||||
Geen hoofd | NM-EJM7D | NM-EJM7D-D | |||||||||
PCB afmetingen | Enkelbaans1 | Montage per batch | L 50 mm X B50 mm tot L 750 mm X B 550 mm | Montage van 2-positine | L 50 mmxB50 mm tot L 350 mmXB550 mm | ||||||
Dubbelbaans-1 | Dubbele overdracht (Batch) | L 50 mm x B50 mm tot L750 mm XB260 mm | Dubbele overdracht (2-positine) | L 50 mm x B50 mm tot L350 mm x B260 mm | |||||||
Enkele overdracht (Batch) | L 50 mm x B 50 mm tot L 750 mm x B 510 mm | Enkele overdracht (2-positine) | L 50 mm X B50 mm tot L 350 mmX B 510 mm | |||||||||
Elektrische bron | 3-fase AC 200,220,380,400,420,480V 2,8 kVA | ||||||||||
Pneumatische bron - | 0,5 MPa, 200L/min (A.N.R.) | ||||||||||
Afmetingen- | B1 280mmX D 2 465mmxH1 444mm /B 1 280 mmx D 2323 mmx H 1 444 mm *5 | ||||||||||
Massa | 2 850 kg** | / 2 780 kg *5 | |||||||||
Plaatsingshoofd | Lichtgewicht 16-nozzle kop V3A ( Per kop) | 12 spuitkoppen (per kop) | Lichtgewicht kop met 8 spuitmonden ( Per kop ) | 3-sproeikop V2 ( Per kop ) | |||||||
Hoge productiemodus [ON] | Modus hoge productie [OFF] | Hoge productiemodus [ON] | Modus hoge productie [OFF] | ||||||||
Plaatsingssnelheid *bij optimale omstandigheden | 42 000 cph (0,086s/chip | 35 000 cph (0,103 s/chip) | 32 250 cph (0,112s/chip) | 31 250 cph (0,115s/chip) | 20 800 cph (0,173 s / chip) | 8 320 cph (0,433 s / chip) 6 500 cph (0,554 s /QFP) | |||||
Plaatsingsnauwkeurigheid (Cpk≥1) *bij optimale omstandigheden | ±40 μm/ chip | ±30 μm/ chip (±25μm/chips) | ±40 μm/ chip | ±30 μm/ chip | ±30μm/chip ±30μm/QFP-7 | ±30 μm/QFP | |||||
Afmetingen onderdelen (m) | 0402-achip toL85xW85xT3/T6∞ | 03015**/0402≤chip tot L8.5xB8.5xT3/T6 | 0402-≥chip naar L 12 x B 12 x T 6,5 | 0402-achip | 0603 chip naar L120xW90xT30/T4011 | ||||||
tot L 45 x B 45 x T 12 of | of L150XW25XT30/T40mm | ||||||||||
L 100 x B 40 x T 12 | of L 135 xB 135 xT 13 12 | ||||||||||
Component toevoer | Tapen | Tape:4/8/12/16/24/32/44/56mm | Band: 4 tot 56/72mm | Band: 4 tot 56/72/88/104mm | |||||||
Stick | Max.30 (Enkele stick feeder) | ||||||||||
Dienblad | 二 | Max.40 (dubbele lade invoer) | |||||||||
Doseerkop | Dot afgifte | Trekken | |||||||||
Doseersnelheid | 0,16 s/punt (Voorwaarde: XY = 10 mm, Z = minder dan 4 mn beweging, geen θ rotatie) | 4,25 s/onderdeel (Voorwaarde: 30 mmx30 mm hoekdosering)*4 | |||||||||
Nauwkeurigheid lijmpositie (Cpk≥1)-13 | ±75 μm/ punt | ±100 μm/ component | |||||||||
Toepasbare componenten | 1608 chip naar SOP, PLCC, QFP, connector, BGA, CSP | BGA, CSP | |||||||||
Inspectiekop | 2D inspectiekop (A ) | 2D inspectiekop (B) | |||||||||
Resolutie | 18 μm | 9μm | |||||||||
Toon grootte | 44,4 mm x 37,2 mm | 21,1 mm x 17,6 mm | |||||||||
Inspectie | Verkochte inspecties | 0,35 s / Grootte weergeven | |||||||||
verwerking | Inspectie van onderdelen. 16 | 0,5 s / Grootte weergeven | |||||||||
tijd *15 | |||||||||||
Inspectie object | Soldeer Inspectie - | Chip component: 100 urn x 150 urn of meer (0603 of meer) Pakketcomponent: 150 μm of meer | Chipcomponent: 80 μmx120 μm of meer (0402 of meer) Pakketcomponent: φ120 μm of meer | ||||||||
Onderdeel Inspectie | Vierkante chip (0603 of meer),SOP,QFP (een pitch van 0,4 mm of meer), CSP,BGA,Aluminium elektrolysecondensator, Volume, Trimmer, Spoel, Connector- | Vierkante chip (0402 of meer),SOP, QFP (een pitch van 0,3 mm of meer), CSP,BGA,Aluminium elektrolysecondensator, Volume,Trimmer, Spoel, Connector-v | |||||||||
Inspectie items | Verkochte inspecties - | Sijpeling, waas, verkeerde uitlijning, abnormale vorm, overbrugging | |||||||||
Onderdeleninspectie .1 s | Inspectie van ontbrekende, verschoven, omgedraaide, polaire en vreemde voorwerpen+18 | ||||||||||
Inspectie positienauwkeurigheid (Cpk&1)-9 *bij optimale omstandigheden | ±20 μm | ±10 μm | |||||||||
Aantal inspectie | Soldeerinspectie-s Componenteninspectie -16 | Max.30 000 pcs./machine (Aantal componenten: Max.10 000 pcs./machine) Max.10 000 pcs./machine | |||||||||
