

データ-trp-post-id='8108'>NT-P5|多機能ピックアンドプレースマシン</trp-post-container
Nectecの最新高精度モジュール実装機NT-P5は、中国ハイエンドスマートSMTマシンの先駆者、実践者、リーダーとして設計されました。NT-P5は最先端技術と多彩な構成により、比類のない効率と精度を実現し、お客様のSMT生産ニーズに対する究極のソリューションとなります。

NT-P5|多機能ピックアンドプレースマシン
- 説明
説明
高効率統合配置
NT-P5は高効率の統合型装着ヘッドを搭載し、最大42,000CPHの最適生産能力を実現。0201の微小チップから40mm×40mmの大型部品まで対応し、柔軟性と精度を保証します。磁気浮上モーションモジュールは、高速で安定した装着を保証します。
高度な認識と校正システム
産業用リニアカメラと熱補正付き自動キャリブレーションシステムを搭載したNT-P5は、リアルタイムの精度を保証します。材料ストリップの自動切断・回収装置は、生産効率をさらに高めます。
インテリジェントでフレキシブルなオペレーション
MESシステムをサポートするNT-P5は、生産、品質、効率のインテリジェントな管理を可能にします。リアルタイム真空検知、自動マテリアルセンター補正、AIアルゴリズムによる高度なパス最適化などの機能を備え、設備の最大活用を保証します。
リニアモーターで構成されたXY軸
XY軸は、業界で先進的なデュアルリニアモータ構成を採用しています。
摩耗が少なく、高精度、長寿命。デュアルリニアモータ構成により、装置の安定性を確保しながら、より高い生産効率を実現します。
高速プレースメントヘッド
フライングカメラ搭載のスピード配置ヘッドで、0201マイクロチップからL12*W12*H6.5MMのレギュラー部品まで対応可能です。Z軸には高精度リニアモーターを採用し、±0.035mmの部品搭載精度を実現。
高精度多機能ヘッド
高精度位置決めヘッド0624Rを搭載し、R軸を高精度サーボモータで制御。インペリアル0201マイクロチップからL40*W40*H25mmの大型/異形部品まで対応し、高精度かつ高速な位置決めを実現します。
リニアスキャニングカメラ
新設計の光源コントローラーと輸入の高解像度産業用カメラの組み合わせにより、高精度と高速応答を実現し、様々なチップや不規則なコンポーネントを高精度に配置します。
空飛ぶカメラ
新型フライングカメラは、高速配置中にすべてのCHPコンポーネントを識別し、修正することができます。部品サイズの認識範囲は12*12mm以内です。また、特定のチップ部品、球状部品などを認識することができ、より効率的な生産を実現します。
スペック
モデル | カテゴリー | NT-P5 | |
仕様 | マウントヘッドモジュール | シングルアーム | シングルアーム |
トラックモジュール | モノレール | モノレール | |
ノズル数 | 高速配置ヘッド(10ヘッド) | 多機能配置ヘッド(6ヘッド) | |
機材サイズ | 長さ×幅×高さ | 1380*1880*1550mm | 1380*1880*1550mm |
重量 | 重量 | 1850KGについて | 1850KGについて |
電気仕様 | ガス源 | 0.5MPa,200L/min | 0.5MPa,200L/min |
電源 | AC380/420/480V、5kw | AC380/420/480V,5kw | |
対象基板 | PCBサイズ | モノレール:最小50*50mm、最大510*410mm | モノレール:最小50*50mm、最大510*410mm |
PCB厚さ | 0.5-9.0mm | 0.5-9.0mm | |
PCB固定方法 | 空気圧式リフティング・プラットフォーム、上下クランプ | 空気圧式リフティング・プラットフォーム、上下クランプ | |
マウント機能 | 最適な配置速度 | 42000CPH | 18000CPH |
チップ配置精度(CPK) | 士0,035mm(XYZ)、CPK≥1.0 | 士0.03mm(XYZ)、CPK≥1.0 | |
対応成分範囲 | フライングカメラ:最小サイズ:0201、最大サイズ:L12*W12*H6.5mm | - | |
固定カメラ:最小英国0201、最大L40*W40*H13mm | 固定カメラ:最小英国0201、最大L40*W40*H25mm | ||
視覚システム | MARK カメラ視野 | L20mm*w20mm | L20mm*w20mm |
MARKカメラタイプ | エリアアレイ 500W | エリアアレイ 500W | |
コンポーネント・カメラ・タイプ | 空飛ぶカメラ | - | |
固定カメラ | 固定カメラ | ||
給餌システム | フィーダー | 電動フィーダー | 電動フィーダー |
フィーダー数 | 片側50段(8mm) 両側100段(8mm、オプション) | 片側50段(8mm) 両側100段(8mm、オプション) | |
コイル材供給装置 | Tape:8/12/16/24/32/44/56mm | Tape:8/12/16/24/32/44/56/72/88mm | |
チューブ材料供給装置 | 振動フィーダあたりの負荷数: | 振動フィーダー1台あたりの供給装置数: | |
4-20mmx3チューブ、30-40mmx2チューブ、40-50mmX1チューブ | 4-20mmx3チューブ、30-40mmx2チューブ、40-50mmX1チューブ | ||
トレイ(オプション) | トレイキャビネットの負荷:L323*W136*H7.5mm、20トレイ | ||
コントロールセクション | X軸 | 高精度リニアモーター+格子定規 | 高精度リニアモーター+格子定規 |
Y軸 | デュアルドライブリニアモーター + グレーティング定規、フル・クローズド・ループ制御 | デュアルドライブリニアモーター + グレーティング定規、フル・クローズド・ループ制御 | |
Z軸 | 高精度リニアモーター | 高精度リニアモーター | |
R軸 | 高精度サーボモーター | 高精度サーボモーター | |
MESシステム接続 | MESコレクション | TCP/IP通信プロトコルをサポート | TCP/IP通信プロトコルをサポート |
MESアップロード | QRコード/バーコード認識/結合アップロードMESをサポートします。 | QRコード/バーコード認識/結合アップロードMESをサポートします。 |
