

Sistema de inspección por rayos X de fundición NX-M5
Explore nuestro versátil equipo de ensayos no destructivos NX-M5, ideal para piezas de automóviles, fundición, soldaduras, componentes aeroespaciales e industrias afines. Diseñado para satisfacer las diversas necesidades de inspección de piezas pequeñas y medianas, piezas ligeras de paredes finas y fundición gris gruesa, este equipo garantiza la detección precisa y fiable de diversos defectos en neumáticos, llantas y otras piezas de fundición, manteniendo la calidad y seguridad del producto.

NX-M5 | Sistema de inspección por rayos X para fundición
- Descripción
Descripción
Funciones y características
Amplio campo de aplicación: Adecuado para una gran variedad de industrias, incluidas las de piezas de automóviles, piezas de fundición, soldaduras y aeroespacial.
Inspección exhaustiva: Capaz de inspeccionar piezas ligeras pequeñas, medianas y de paredes finas, así como fundición gris gruesa.
Alta precisión de detección: Detecta con rapidez y precisión defectos en neumáticos, ruedas y otras piezas de fundición.
Rendimiento eficiente: Movimiento rápido y suave con alta eficacia de detección.
Cobertura de 360°: Detector inclinado y tubo de rayos X con rotación de la plataforma de 360° para una detección sin ángulo muerto.
Gran espacio de detección: Acomoda objetos grandes con un amplio espacio de detección interno.
Imágenes mejoradas: Imágenes dinámicas en tiempo real con software de mejora de imágenes HDR para obtener resultados nítidos y detallados.
especificación
Tubo de rayos X | Estilo tubo | Tubo sellado |
Tensión del tubo | 160KV | |
Corriente del tubo | 2,5 mA | |
Potencia del tubo óptico | 400W | |
Resolución detallada | 0,4 mm | |
Modo refrigeración | Refrigeración por aire | |
Rayos X | Ángulo de rotación de rayos X | Posibilidad de inclinación coaxial de ±45˚. |
Detector FlatPanel | Área efectiva | 432mm*432mm |
Tamaño en píxeles | 2816×2816 | |
Cambio A/D | 16 bits | |
Tabla de muestras | Eje Z | 800 mm |
Eje X | 500 mm | |
Eje Y | 500 mm | |
Eje R | Rotación horizontal de 360 | |
Capacidad máxima de carga | Carga máxima 100KG | |
Software y procesamiento de imágenes | Función de medición | La fisura de la burbuja de la muestra de ensayo se determinó mediante el software |
Software Potencia de procesamiento | Inversión de imágenes, Enfoque, Histograma, Binarización para un mejor análisis de las imágenes de RAYOS X. | |
Mejora de la imagen | Mejora automática de imágenes, color inverso de imágenes, suavizado de bordes de imágenes, textura | |
Capacidad de protección del software | Cuando la máquina está sin personal, los rayos X se desconectan automáticamente al cabo de 20 minutos, lo que prolonga la vida útil del tubo de rayos X. | |
Seguridad radiológica | Superficie total de la máquina inferior a 1usv/h | <1usv/h |
Función de protección automática de la puerta de seguridad | Cuando se enciende la radiografía, la puerta de seguridad se bloquea automáticamente para protegerla. | |
Puerta de radiación | Botón manual de encendido y apagado | |
Ordenador | Marca | Advantech |
Sistema | WIN10 | |
CPU | I5 | |
Sujeto de rayos X | Talla | L1822mm*W1535mm*H1929mm |
Peso | unos 4500kg | |
Potencia | Fuente de alimentación | AC110-230VAC,50/60Hz |
Productos relacionados
