

NX-M2 | نظام الفحص بالأشعة السينية للصب</trp-post-container
يمكن للمعدات NX-M2 تجربة أحدث تقنيات الكشف من خلال معداتنا المصممة للمنتجات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل المسبوكات المعدنية وقطع اللحام ومنتجات الأجهزة والمنتجات البلاستيكية ومنتجات المطاط والأجسام الخزفية. يوفر هذا النظام المتطور قدرات فحص دقيقة وذكية وآلية.

نظام الفحص بالأشعة السينية للصب NX-M2 | نظام الفحص بالأشعة السينية
- الوصف
الوصف
الوظائف والميزات
الكشف الشامل: نظام كشف تلقائي مع تمييز ذكي وتحليل تلقائي وتوليد تقارير.
كفاءة عالية: يضمن أداء الحركة السريع والسلس كفاءة عالية في الكشف.
التصوير المحسّن: تصوير ديناميكي في الوقت الحقيقي مع برنامج تحسين الصور بتقنية HDR لوضوح فائق. دوران المنصة لعدم اكتشاف الزوايا الميتة.
تطبيق متعدد الاستخدامات: قادرة على اكتشاف قطع العمل المختلفة مع نطاق واسع من قابلية التطبيق.
التعرف على العيوب المتقدمة: مجهزة بوظيفة التعرف التلقائي على العيوب (ADR) لتعزيز الدقة.
المواصفات
أنبوب الأشعة السينية | نمط الأنبوب | أنبوب محكم الإغلاق |
جهد الأنبوب | 160 كيلو فولت | |
تيار الأنبوب | 2.5 مللي أمبير | |
أنبوب بصري | 400W | |
تفاصيل القرار | 0.4 مم | |
وضع التبريد | تبريد الهواء | |
كاشف الألواح المسطحة | المساحة الفعالة | 157 مم * 157 مم |
حجم البكسل | 154 ميكرومتر | |
تغيير A/D | 16 بت | |
جدول العينات | المحور Z | 650 مم |
المحور X | 400 مم | |
المحور Y | 440 مم | |
المحور U | ± 35 درجة مائلة | |
المحور R | دوران أفقي بزاوية 360 درجة | |
سعة التحمل القصوى | 30 كجم | |
قدرات البرمجيات ومعالجة الصور | وظيفة القياس | تم تحديد التشقق الفقاعي لعينة الاختبار بواسطة البرنامج. |
طاقة معالجة البرامج | عكس الصورة وتوضيحها وتوضيحها وتمييزها وتمييزها بالهيستوغرام وإزالة التباين لتحليل صور الأشعة السينية بشكل أفضل | |
تحسين الصورة | التحسين التلقائي للصور، عكس لون الصورة، تنعيم حواف الصورة، الملمس | |
إمكانية حماية البرامج | عندما تكون الآلة غير مأهولة، يتم فصل جهاز الأشعة السينية تلقائيًا بعد 20 دقيقة، مما يطيل عمر أنبوب الأشعة السينية | |
السلامة من الإشعاع | سطح الماكينة أقل من 1 uv/ساعة | <1س/ساعة |
وظيفة الحماية من التعشيق الأوتوماتيكي لباب الأمان | عندما يتم تشغيل الأشعة السينية، يتم قفل باب الأمان تلقائياً للحماية | |
كمبيوتر | العلامة التجارية | أدفانتيك |
النظام | WIN10 | |
وحدة المعالجة المركزية | I5 | |
موضوع الأشعة السينية | الحجم | Host machine:L1465mm*W1165mm*H1923mm |
Operating table:L950mm*W870mm*1359mm | ||
الوزن | حوالي 2000 كجم | |
الطاقة | وضع إمداد الطاقة | تيار متردد110-230 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
المنتجات ذات الصلة
